産品簡介
| 型号 | 顔色 | 中心粒徑(D50) | 應用領域 |
1800 | 白色 | 0.6-0.8um | 精密光學、光纖、玻璃球 |
| 1801 | 白色 | 0.7-1.0um | 玻璃晶圓、掩膜版、光纖、ZLa系列光學玻璃 |
| 1803 | 白色 | 1.0-1.3um | 藍玻璃濾光片、ZF玻璃 |
| 1800E | 白色 | 1.1-1.2um | 精密光學玻璃 |
| 1804 | 白色 | 1.2-1.3um | 精密光學 |
| 1805 | 白色 | 1.3-1.5um | 浮法、超白玻璃 |
| 1807 | 白色 | 1.8-2.0um | 光學玻璃 |
| 1808 | 白色 | 1.8-2.3um | TFT減薄、BK7、K9、石英等光學玻璃 |
| 型号 | 顔色 | 中心粒徑(D50) | 應用領域 |
| 2800 | 紅色 | 0.6-0.8um | FK、LaF精密光學玻璃 |
| 2801 | 紅色 | 0.8-1.1um | 晶圓、光學玻璃 |
| 2803 | 紅色 | 1.1-1.4um | 棱鏡-多棱鏡、微棱鏡 |
2805 | 紅色 | 1.3-1.6um | 晶振、ZF系光學玻璃 |
| 2806 | 紅色 | 1.6-1.9um | 光學玻璃、石英玻璃、水晶 |
| 2808 | 紅色 | 2.0-2.5um | K9、石英、融石英粗抛 |
| 2809 | 紅色 | 2.8-3.0um | 石英玻璃 |

複制産品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單:
咨詢内容:
你還沒有添加任何産品